Сдать анализы в Москве
Современную диагностику заболеваний нельзя представить без лабораторных исследований. Анализы были и остаются востребованными в процессе диагностики и при выборе адекватного лечения или профилактики болезней. Отсутствие клинических проявлений недуга вовсе не указывает на то, что в организме не запущен патологический процесс. Анализы позволяют исключить или выявить патологию органов и систем на ранних стадиях, а также оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий.
Где сдать анализы в Москве
Наш медицинский центр располагает лабораториями, оснащенными всем необходимым оборудованием. Мы предлагаем сдать анализы в Москве в центре «МединаМед», расположенном на улице Яхромской, 2.
Вы можете обратиться к нам для проведения любых медицинских анализов. У нас работают высококвалифицированные сотрудники с богатым исследовательским опытом, способные оперативно и качественно выполнить весь спектр анализов независимо от их сложности. Мы предоставляем максимально точные результаты анализов, позволяющие вашему лечащему врачу установить правильный диагноз и назначить эффективное лечение заболевания.
В наших лабораториях проводятся любые анализы крови, включая клинический и биохимический, мочи, кала и других физиологических материалов.
Основная работа наших специалистов – выявление:
- скрытых инфекций, в том числе и передающихся половым путем;
- возбудителей различных вирусных инфекций;
- причин аллергических реакций;
- наличия раковых клеток;
- проблем гормонального характера и множества других патологий.
Наши специалисты оперативно обработают биоматериал и выдадут достоверные результаты анализов. Наш центр располагает всеми возможностями для проведения срочных анализов. Экспресс анализ будет готов в течение часа после забора биоматериала. Клиенты могут не только сдать анализы, но и обсудить результаты анализов с узким специалистом, что позволяет получить грамотную и полезную информацию о природе заболевания или необходимых профилактических мероприятиях.
Если вы почувствовали ухудшение общего состояния здоровья, или пришла пора профилактического осмотра, но еще не решили, где сдать анализы, предлагаем обратиться в «МединаМед» в Москве. Мы гарантируем предоставление высокоточных результатов анализов с соблюдением адекватной ценовой политики. В нашем центре вас ждут комфорт, уважение и забота. Мы ценим время и доверие наших клиентов.
Прайсы
ГЕМАТОЛОГИЯ
ГЕМАТОЛОГИЯ
Гематология | |||
---|---|---|---|
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. | |
СОЭ | кол. | 120 | |
Клинический анализ крови (5DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кол., п/кол. | 420 | |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кол., п/кол. | 300 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кол., п/кол. | 420 | |
Ретикулоциты | кол., п/кол. | 300 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | п/кол. | 960 |
Антитела по системе AB0 | п/кол. | 1200 |
Группа крови + Резус-фактор | кач. | 480 |
Определение Kell антигена (K) | кач. | 1200 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кач. | 720 |
ГЕМОСТАЗ
ГЕМОСТАЗ
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. |
Антитромбин III | п/кол. | 180 |
АЧТВ | кол. | 180 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кол. | 720 |
Д-димер | кол. | 1200 |
Плазминоген | кол. | 1200 |
Протеин C Global | кол. | 2280 |
Протеин S | п/кол. | 2400 |
Протеин С | п/кол. | 1200 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 180 |
Тромбиновое время | кол. | 180 |
Фактор Виллебранда | кол. | 1800 |
Фибриноген | кол. | 180 |
БИОХИМИЯ КРОВИ
БИОХИМИЯ КРОВИ
Обмен пигментов |
||
Наименование теста / услуги |
Результат | Цена, руб. |
Билирубин общий | сыворотка | 120 |
Билирубин прямой | сыворотка | 120 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сыворотка | 360 |
Ферменты |
||
Наименование теста / услуги |
Результат | Цена, руб. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 120 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 120 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка | 120 |
Остаза | сыворотка | 1440 |
Кислая фосфатаза | сыворотка | 180 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | сыворотка | 180 |
Желчные кислоты | сыворотка | 4800 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | 240 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сыворотка | 240 |
Холинэстераза | сыворотка | 180 |
Альфа-амилаза | сыворотка | 192 |
Амилаза панкреатическая | сыворотка | 480 |
Липаза | сыворотка | 240 |
Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | 150 |
Креатинкиназа-МВ | сыворотка | 150 |
Обмен белков |
||
Наименование теста / услуги |
Результат | Цена, руб. |
Альбумин | сыворотка | 120 |
Общий белок | сыворотка | 120 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сыворотка | 240 |
Креатинин | сыворотка | 120 |
Мочевина | сыворотка | 120 |
Мочевая кислота | сыворотка | 120 |
Специфические белки |
||
Наименование теста / услуги |
Результат | Цена, руб. |
Миоглобин | сыворотка | 420 |
Тропонин I | сыворотка | 1560 |
Прокальцитонин | сыворотка | 3000 |
С-реактивный белок | сыворотка | 360 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | 420 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | кровь с EDTA | 3240 |
Гаптоглобин | сыворотка | 600 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка | 600 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | 600 |
Церулоплазмин | сыворотка | 600 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | сыворотка | 1200 |
Триптаза | сыворотка | 5400 |
Ревматоидный фактор (РФ) | сыворотка | 1200 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыворотка | 240 |
Цистатин C | сыворотка | 4800 |
Липидный обмен |
||
Наименование теста / услуги |
Результат | Цена, руб. |
Триглицериды | сыворотка | 120 |
Холестерин общий | сыворотка | 120 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | 120 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | 120 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 540 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыворотка | 120 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сыворотка | 360 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка | 360 |
Аполипопротеин В | сыворотка | 360 |
Липопротеин (а) | сыворотка | 360 |
Гомоцистеин | сыворотка | 720 |
Лептин | сыворотка | 900 |
Электролиты и микроэлементы |
||
Наименование теста / услуги |
Результат | Цена, руб. |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | 240 |
Кальций общий | сыворотка | 120 |
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | 360 |
Магний | сыворотка | 180 |
Фосфор неорганический | сыворотка | 120 |
Цинк | сыворотка | 240 |
Медь | сыворотка | 240 |
Диагностика анемий |
||
Наименование теста / услуги |
Результат | Цена, руб. |
Железо | сыворотка | 120 |
Трансферрин | сыворотка | 360 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыворотка | 300 |
Ферритин | сыворотка | 480 |
Эритропоэтин | сыворотка | 480 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | 540 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыворотка | 240 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | сыворотка | 600 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | сыворотка | 600 |
БИОХИМИЯ МОЧИ
БИОХИМИЯ МОЧИ
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, Руб. |
Биохимия мочи |
||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 120 ₽ |
Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 840 ₽ |
Глюкоза в разовой порции мочи | кол. | 120 ₽ |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 2520 ₽ |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | п/кол. | 3000 ₽ |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | п/кол. | 1800 ₽ |
Микроальбумин в разовой порции мочи | кол. | 660 ₽ |
Исследование конкремента |
||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | кол. | 6000 ₽ |
Суточная порция мочи |
||
Глюкоза мочи | кол. | 480 ₽ |
Кальций общий мочи | кол. | 600 ₽ |
Креатинин мочи | кол. | 300 ₽ |
Магний мочи | кол. | 660 ₽ |
Микроальбумин мочи | кол. | 360 ₽ |
Мочевая кислота мочи | кол. | 360 ₽ |
Мочевина мочи | кол. | 240 ₽ |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 420 ₽ |
Общий белок мочи | кол. | 300 ₽ |
Оксалаты в моче | кол. | 1800 ₽ |
Проба Реберга | кол. | 360 ₽ |
Фосфор неорганический мочи | кол. | 840 ₽ |
Гормоны мочи гогормоны |
||
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | кол. | 4800 ₽ |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 2400 ₽ |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 3360 ₽ |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 1980 ₽ |
*Общие метанефрины и норметанефрины | кол. | 1680 ₽ |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | кол. | 1680 ₽ |
Кортизол мочи | кол. | 1080 ₽ |
Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | кол. | 7500 ₽ |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | кол. | 7800 ₽ |
Посевы на микрофлору, моча |
||
* Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | кач.,п/кол. | 1500 ₽ |
* Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | кач.,п/кол. | 1500 ₽ |
* Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | кач.,п/кол. | 1500 ₽ |
* Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | кач.,п/кол. | 1500 ₽ |
* - необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
ГОРМОНЫ КРОВИ
ГОРМОНЫ КРОВИ
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы |
||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 420 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 1200 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 420 |
Тиреоглобулин | кол. | 660 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 420 |
Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 420 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 420 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | кол. | 1200 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 420 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 420 |
Тесты репродукции |
||
Андростендиол глюкуронид | кол. | 1440 |
Андростендион | кол. | 600 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 1200 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 600 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 720 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 420 |
Дигидротестостерон | кол. | 1440 |
Ингибин A | кол. | 1560 |
Ингибин В | кол. | 1200 |
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | кол. | 8000 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 420 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | кол. + % | 1200 |
Прогестерон | кол. | 420 |
Пролактин | кол. | 420 |
Тестостерон общий | кол. | 420 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 840 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 420 |
Эстрадиол (Е2) | кол. | 420 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон, эстриол) | кол. | 3360 |
Пренатальная диагностика |
||
*Плацентарный лактоген | кол. | 1560 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | кол. | 3600 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | кол. | 420 |
*Указывать неделю беременности | — | — |
Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 1200 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 900 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 840 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 420 |
Эстриол свободный | кол. | 480 |
Маркеры остеопороза |
||
Кальцитонин | кол. | 1200 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | кол. | 3000 |
Остеокальцин | кол. | 1200 |
Паратгормон | кол. | 960 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 1200 |
Функция поджелудочной железы |
||
C-пептид | кол. | 420 |
Гастрин | кол. | 420 |
Инсулин | кол. | 420 |
Проинсулин | кол. | 2340 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | кол. | 1560 |
Ренин-альдостероновая система |
||
Альдостерон | кол. | 420 |
Альдостерон-рениновое соотношение | кол. | 3000 |
Ренин | кол. | 720 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
||
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кол. | 3000 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 4560 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 480 |
Кортизол | кол. | 960 |
Соматомедин С (ИФР-I) | кол. | 1200 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 480 |
Анализ мочи
Анализ мочи
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. |
Биохимия мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 120 |
Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 840 |
Глюкоза в разовой порции мочи | кол. | 120 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 2520 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | п/кол. | 3000 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | п/кол. | 1800 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | кол. | 660 |
Исследование конкремента | ||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | кол. | 6000 |
Суточная порция мочи | ||
Глюкоза мочи | кол. | 480 |
Кальций общий мочи | кол. | 600 |
Креатинин мочи | кол. | 300 |
Магний мочи | кол. | 660 |
Микроальбумин мочи | кол. | 360 |
Мочевая кислота мочи | кол. | 360 |
Мочевина мочи | кол. | 240 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 420 |
Общий белок мочи | кол. | 300 |
Оксалаты в моче | кол. | 1800 |
Проба Реберга | кол. | 360 |
Фосфор неорганический мочи | кол. | 840 |
ГОРМОНЫ МОЧИ ГОГОРМОНЫ | ||
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | кол. | 4800 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 2400 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 3360 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 1980 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | кол. | 1680 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | кол. | 1680 |
Кортизол мочи | кол. | 1080 |
Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | кол. | 7500 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | кол. | 7800 |
Посевы на микрофлору, моча | ||
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | кач.,п/кол. | 1500 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | кач.,п/кол. | 1500 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | кач.,п/кол. | 1500 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | кач.,п/кол. | 1500 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
ОНКОМАРКЕРЫ
ОНКОМАРКЕРЫ
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
*Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | кол. | 1200 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | кол. | 1440 |
Антиген CA 15-3 | кол. | 600 |
Антиген CA 19-9 | кол. | 720 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | кол. | 720 |
Антиген СА 125 | кол. | 720 |
Антиген СА 242 | кол. | 1440 |
Антиген СА 72-4 | кол. | 720 |
Белок S-100 | кол. | 3600 |
Бета2-микроглобулин | кол. | 720 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | кол. | 6000 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кач. | 1200 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | кол. | 720 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кол. | 1800 |
Опухолевая-M2-пируваткиназа (Tu M2-PK) | кол. | 1800 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | кол. | 1440 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 4200 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 3120 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | кол. | 600 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | кол. | 1200 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | кол. | 720 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | кол. | 1200 |
Хромогранин A CgA | кол. | 9000 |
*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)
Молекулярная (ДНК-РНК) диагностика крови методом ПРЦ | ||
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
Гепатит А | ||
РНК вируса гепатита А | кач. | 420 |
Гепатит В | ||
ДНК вируса гепатита B | кач. | 360 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | кол. | 3000 |
Гепатит С | ||
РНК вируса гепатита C | кач. | 420 |
РНК вируса гепатита C, количественно | кол. | 4200 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование (1, 2, 3) кровь, кач | кач. | 1080 |
РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с качественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5а, 6) * | генотипирование, кач. | 2500 |
РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5а, 6) * | кол | 3000 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | ||
Гепатит D | ||
РНК вируса гепатита D | кач. | 420 |
Гепатит G | ||
РНК вируса гепатита G | кач. | 420 |
Вирус простого герпеса | ||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кач. | 420 |
Вирус герпеса VI | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кач. | 420 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | кач. | 420 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | кол. | 2040 |
Вирус краснухи | ||
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | кач. | 420 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кач. | 420 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кол. | 420 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кач. | 420 |
Парвовирус | ||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | кол. | 1680 |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кач. | 420 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кач. | 420 |
Токсоплазма | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кач. | 420 |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | кач. | 1560 |
ВИЧ | ||
*РНК ВИЧ I типа | кач. | 3000 |
*РНК ВИЧ I типа, количественно | кол. | 9600 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | кач. | 4000 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кач. | кач | 2000 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кач. | кол. | 1500 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР
Молекулярная диагностика методом ПЦР (ДНС - РНК) | ||
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
Хламидии | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | кач. | 230 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | кол. | 500 |
Микоплазмы | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | кач. | 230 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | кол. | 500 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | кач. | 230 |
Уреаплазмы | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | кач. | 230 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | кол. | 500 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | кач. | 230 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | кол. | 500 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | кач. | 230 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | кол. | 500 |
Гарднереллы | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | кач. | 230 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | кол. | 500 |
Нейссерии | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | кач. | 230 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | кол. | 500 |
Трепонемы | ||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | кач. | 230 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кач. | 300 |
Стрептококки | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus agalactiae) | кач. | 800 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | кач. | 360 |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кач. | 360 |
Кандиды | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | кач. | 360 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | кол. | 500 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | кач. | 500 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | кач. | 2400 |
Токсоплазмы | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кач. | 360 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | кол. | 500 |
Трихомонады | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | кач. | 230 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | кол. | 500 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | кач. | 500 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | кол. | 500 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | кач. | 360 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | кол. | 500 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | кач. | 360 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | кол. | 500 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | кач. | 360 |
Вирус герпеса VI типа | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кач. | 360 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | кол. | 500 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кач. | 360 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кол. | 500 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кач. | 360 |
Коклюш | ||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | кач. | 1800 |
Хеликобактеры | ||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | кач. | 360 |
Кишечные инфекции | ||
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | кач. | 360 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | кач. | 4800 |
Энтеровирус | ||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | кач. | 600 |
Ротавирус А | ||
РНК ротавируса (Rotavirus) A | кач. | 900 |
Норовирус 2 типа | ||
РНК норовируса (Norovirus) II типов | кач. | 900 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Наименование теста / услуги | Результат | Цена, руб. |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Диагностика гепатита А | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | п/кол. | 360 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | п/кол. | 360 |
Диагностика гепатита В | ||
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | п/кол. | 360 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | п/кол. | 360 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | кол. | 300 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | п/кол. | 360 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | п/кол. | 360 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | кач. | 300 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | кол. | 2500 |
Диагностика гепатита С | ||
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | кач. | 300 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | кач. | 300 |
Диагностика гепатита D | ||
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | кач. | 500 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | кач. | 500 |
Диагностика гепатита Е | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | кач. | 500 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | кач. | 500 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | кач. | 360 |
